Technische Daten
| KAPAZITÄT (%98,7 EFFIZIENZ) | 2.500 m³/h |
| KAPAZITÄT (%94,5 EFFIZIENZ) | 3.000 m³/h |
| PRODUKTIVITÄT (0,3 µm) | 98,70 % |
| KOLLEKTORZELLE | 1 Stück |
| KOLLEKTORFLÄCHE | 17,2 m² |
| DRUCKVERLUST | 150Pa |
| EINGANGSSPANNUNG UND FREQUENZ | 220 V / 50 Hz |
| STROMVERBRAUCH | 0,3 kW/h |
| EDELSTAHL-VORFILTER | Standard |
| EDELSTAHLHINTERER FILTER | Optional |
| ÖLABLASSKAPPE | Standard |
| GERÄTABMESSUNGEN | 690 mm x 600 mm x 550 mm |
| KANALABSCHNITTE | 503 mm x 450 mm |
| ABMESSUNGEN DER KOLLEKTORZELLE | 470 mm x 464 mm x 324 mm |
| ABMESSUNGEN DES FILTERS VORNE/HINTEN | 475 mm x 460 mm x 16 mm |
| ABMESSUNGEN DES WARTUNGSBEREICHS | 1000 mm x 1000 mm |
| URSPRUNG | Türkiye |






Reviews
There are no reviews yet.