AKTIVKOHLEFILTER

Wird in der Küchenfiltration verwendet, um Geruchspartikel nach elektrostatischen Filtern zu entfernen

Category:

Technische Daten

MODELL Durchmesser Länge Anzahl der Patronen Kapazität Kohlenstoffmasse Spaltenabmessungen (LxBxC) Kontaktdauer Druckverlust
ACF-16 Ø 140 mm 40cm 16 Teile 3.500 m³/h 48 kg 600 mm x 750 mm x 800 mm 0,18 Sekunden 270 Pa
50cm 4.350 m³/h 60kg 700 mm x 750 mm x 800 mm
60cm 5.250 m³/h 72kg 800 mm x 750 mm x 800 mm
ACF-24 40cm 24 Stück 5.280 m³/h 72kg 600 mm x 1100 mm x 800 mm
50cm 6.480 m³/h 90 kg 700 mm x 1100 mm x 800 mm
60cm 7.920 m³/h 108 kg 800 mm x 1100 mm x 800 mm
ACF-32 40cm 32 Teile 7.040 m³/h 96 kg 600 mm x 750 mm x 1400 mm
50cm 8.640 m³/h 120 kg 700 mm x 750 mm x 1400 mm
60cm 10.560 m³/h 144 kg 800 mm x 750 mm x 1400 mm
ACF-40 40cm 40 Stück 8.640 m³/h 120 kg 600 mm x 800 mm x 1750 mm
50cm 10.800 m³/h 150kg 700 mm x 800 mm x 1750 mm
60cm 12.950 m³/h 180 kg 800 mm x 800 mm x 1750 mm
ACF-48 40cm 48 Teile 10.560 m³/h 144 kg 600 mm x 1000 mm x 1300 mm
50cm 12.960 m³/h 180 kg 700 mm x 1000 mm x 1300 mm
60cm 15.840 m³/h 216 kg 800 mm x 1000 mm x 1300 mm
ACF-64 40cm 64 Teile 14.080 m³/h 192 kg 600 mm x 1300 mm x 1300 mm
50cm 17.280 m³/h 240 kg 700 mm x 1300 mm x 1300 mm
60cm 21.120 m³/h 288 kg 800 mm x 1300 mm x 1300 mm
ACF-72 40cm 72 Teile 15.840 m³/h 216 kg 600 mm x 1400 mm x 1500 mm
50cm 19.800 m³/h 270 kg 700 mm x 1400 mm x 1500 mm
60cm 23.760 m³/h 324kg 800 mm x 1400 mm x 1500 mm
ACF-80 40cm 80 Stück 17.280 m³/h 240 kg 600 mm x 1400 mm x 1600 mm
50cm 21.600 m³/h 300kg 700 mm x 1400 mm x 1600 mm
60cm 25.920 m³/h 360kg 800 mm x 1400 mm x 1600 mm
ACF-96 40cm 96 Teile 21.120 m³/h 288kg 600 mm x 1300 mm x 2000 mm
50cm 25.920 m³/h 360kg 700 mm x 1300 mm x 2000 mm
60cm 31.680 m³/h 432 kg 800 mm x 1300 mm x 2000 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AKTIVKOHLEFILTER”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Sign up and subscribe to our newsletter

We respect your privacy and do not tolerate spam