Technical Specifications
| CAPACITY (%98.7 EFFICIENCY) | 22.500 m³/h | 
| CAPACITY (%94.5 EFFICIENCY) | 27,000 m³/h | 
| PRODUCTIVITY (0.3 µm) | 98.70% | 
| COLLECTOR CELL | 9 Pieces | 
| COLLECTOR SURFACE AREA | 154.8 m² | 
| PRESSURE LOSS | 150Pa | 
| INPUT VOLTAGE AND FREQUENCY | 220 V / 50 Hz | 
| POWER CONSUMPTION | 0.9 kW/h | 
| STAINLESS PRE-FILTER | Standard | 
| STAINLESS REAR FILTER | Optional | 
| OIL DRAIN CAP | Standard | 
| DEVICE DIMENSIONS | 1640mm x 1800mm x 550mm | 
| CHANNEL SECTIONS | 1703mm x 1417mm | 
| COLLECTOR CELL DIMENSIONS | 470mm x 464mm x 324mm | 
| FRONT/REAR FILTER DIMENSIONS | 475mm x 460mm x 16mm | 
| MAINTENANCE AREA DIMENSIONS | 1000mm x 1000mm | 
| ORIGIN | Türkiye | 






Reviews
There are no reviews yet.